
DIN 51 502; 51 818 (NLGI); 51 825
KPF00K-40
Ведро мет. 18, 21 кг
Евробочка 180 кг
ОПИСАНИЕ
Devon Grease LiCaX V150 EP Mo – антифрикционная универсальная многоцелевая пластичная смазка, изготовленная на смеси высококачественных минеральных базовых масел, загущенных специальным комплексным литиево-кальциевым мылом. Содержит пакет высокоэффективных протизадирных (EP), противоизносных (AW), антиокислительных и антикоррозионных присадок, а также дисульфид молибдена и специальные добавки для усиления адгезии.
Характеристики Devon Grease LiCaX V150 EP Mo:
• хорошая водостойкость и низкая вымываемость водой
• отличная адгезия к любым металлическим поверхностям
• широкий диапазон рабочих температур от -40 до +130°С
• эффективная защита смазываемых узлов и механизмов от коррозии и ржавления
• высокая степень защиты от износа и заклинивания
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Подшипники качения и скольжения, которые работают в условиях повышенной вибрации и ударных нагрузок, при высоких нагрузках, в присутствии высоких температур и избыточной влажности
• Автотранспорт, строительная и сельскохозяйственная техника
Наименование показателя | Devon Grease LiCaX V150 EP 00 Mo | Devon Grease LiCaX V150 EP 0 Mo | Devon Grease LiCaX V150 EP 1 Mo | Devon Grease LiCaX V150 EP 2 Mo |
---|---|---|---|---|
Цвет | от серого до черного | от серого до черного | от серого до черного | от серого до черного |
Тип загустителя | комплексное литиево-кальциевое мыло | комплексное литиево-кальциевое мыло | комплексное литиево-кальциевое мыло | комплексное литиево-кальциевое мыло |
Базовое масло | минеральное | минеральное | минеральное | минеральное |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +130 | от -40 до +130 | от -20 до +130 | от -20 до +130 |
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С, мм2/с | 150 | 150 | 150 | 150 |
Классификация смазки | KPF00K-40 | KPF0K-40 | KPF1K-20 | KPF2K-20 |
Класс консистенции NLGI | 00 | 0 | 1 | 2 |
Пенетрация | 400-430 | 355-385 | 310-340 | 265-295 |
Температура каплепадения, °С | - | 150 | 170 | 190 |
Вязкость эффективная, при температуре, °С | 1300 (-30) | 1300 (-30) | 1300 (-20) | 1500 (-20) |
Трибологические характеристики на 4-х шариковой машине при (20±5) °С: нагрузка сваривания (Рс), Н | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
Трибологические характеристики на 4-х шариковой машине при (20±5) °С: показатель износа (Dи), мм | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Степень коррозии на медной пластине, 24 ч при 100°С | 1b | 1b | 1b | 1b |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО "Завод смазочных материалов "Девон"