
DIN 51 502; 51 818 (NLGI)
KPHC00E-40; KPHC0/00E-40; KPHC0E-35; KPHC1K-35;
KPHC2K-30; KPHC3K-25
ТУ 19.20.29-034-19084838-2022
Ведро мет. 18, 21 кг
Евробочка 180 кг
ОПИСАНИЕ
Devon Polar LiCaX V460 EP Synth - линейка антифрикционных универсальных многоцелевых пластичных смазок, изготовленных на основе высоковязких синтетических базовых масел (ПАО), загущенных специальным комплексным литиево-кальциевым мылом, с пакетом противоизносных, противозадирных и антиокислительных присадок.
• водостойкость, механическая стабильность и низкая вымываемость водой
• высокая адгезия к любым металлическим поверхностям
• отличные низкотемпературные свойства и прокачиваемость в централизованных системах смазывания до -40 °С
• эффективная защита смазываемых узлов и механизмов от коррозии и ржавления
• высокая степень защиты от износа и задира
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Применяются для обеспечения безотказной работы пар трения скольжения и подшипников качения горнодобывающей техники, морских установок, работающих при крайне низких температурах в условиях высоких нагрузок и малых скоростей
• Смазки консистенции NLGI 2 и NLGI 3 рекомендуются к использованию как закладные для всесезонного применения
• Смазки консистенции NLGI 1 и NLGI 0 и NLGI 00 рекомендуются к применению в автоматических централизованных системах смазывания
Наименование показателя | Devon Polar Grease LiCaX V460 EP00 Synth | Devon Polar Grease LiCaX V460 EP00/0 Synth | Devon Polar Grease LiCaX V460 EP0 Synth | Devon Polar Grease LiCaX V460 EP1 Synth | Devon Polar Grease LiCaX V460 EP2 Synth | Devon Polar Grease LiCaX V460 EP3 Synth |
---|---|---|---|---|---|---|
Цвет | от белого до светло-бежевого | от белого до светло-бежевого | от белого до светло-бежевого | от белого до светло-бежевого | от белого до светло-бежевого | от белого до светло-бежевого |
Тип загустителя | комплексное литиево-кальциевое мыло | комплексное литиево-кальциевое мыло | комплексное литиево-кальциевое мыло | комплексное литиево-кальциевое мыло | комплексное литиево-кальциевое мыло | комплексное литиево-кальциевое мыло |
Базовое масло | синтетическое | синтетическое | синтетическое | синтетическое | синтетическое | синтетическое |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +80 | от -40 до +80 | от -35 до +80 | от -35 до +120 | от -30 до +120 | от -25 до +120 |
Кинематическая вязкость базового 2 масла при 40 °С, мм /с | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Классификация смазки | KPHC00E-40 | KPHC0/00Е-40 | KPHC0E-35 | KPHC1K-35 | KPHC2K-30 | KPHC3K-25 |
Класс консистенции NLGI | 00 | 00/0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Пенетрация при 25 °С с -1 перемешиванием, 10 мм | 400-430 | 380-410 | 355-385 | 310-340 | 265-295 | 220-250 |
Температура каплепадения, °С, не ниже | - | - | 150 | 180 | 210 | 220 |
Вязкость эффективная, при темпе- ратуре °С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, Па·с, не более | 1000 (-40 °С) | 1000 (-40 °С) | 1100 (-35 °С) | 1400 (-35 °С) | 1400 (-30 °С) | 1400 (-25 °С) |
Трибологические характеристики на 4-х шариковой машине при (20±5) °С: нагрузка сваривания (Рс), Н | 3283 | 3283 | 3283 | 3283 | 3283 | 3283 |
Трибологические характеристики на 4-х шариковой машине при (20±5) °С: показатель износа (Dи), мм | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Степень коррозии на медной пластине, 24 ч при 100°С | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО "Завод смазочных материалов "Девон"