
DIN 51502 • 51818 (NLGI) • 51825 • KP1R-10 • KP2R-10 • KP3R-10 • ТУ 0254-065-15301184-2020
Ведро мет. спец. 16 кг
Ведро мет. 18, 21 кг
КНБ 14, 21, 30, 40 кг
Евробочка 180 кг
ОПИСАНИЕ
Devon Resistance Grease CaS V220 EP – высокотемпературная смазка, обладающая естественными противоизносными и противозадирными свойствами. Предназначена для промышленного оборудования и техники, работающей в условиях вибраций и ударных нагрузок, при интенсивном воздействия морской воды.
ВЫГОДЫ
• Водостойкость и способность сохранять консистенцию при попадании воды
• Долгий срок службы узлов машин и оборудования благодаря природным свойствам загустителя
• Защита узлов и деталей машин от износа и коррозии под воздействием высоких нагрузок и температур
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Узлы трения, тяжелонагруженные подшипники качения, редукторы и подшипники скольжения, работающие в условиях критических механических нагрузок, высоких температур и относительных скоростей
Наименование показателя | Devon Resistance Grease CaS V460 EP 1 | Devon Resistance Grease CaS V460 EP 2 | Devon Resistance Grease CaS V460 EP 3 |
---|---|---|---|
Цвет | от светлого до темно-коричневого | от светлого до темно-коричневого | от свот светлого до темно-коричневогоетлого до темно-коричневого |
Тип загустителя | кальциево-сульфонатный | кальциево-сульфонатный | кальциево-сульфонатный |
Базовое масло | минеральное | минеральное | минеральное |
Диапазон рабочих температур, °С | от -10 до +180 | от -10 до +180 | от -10 до +180 |
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С, мм2/с | 460 | 460 | 460 |
Классификация смазки | KP1R-10 | KP2R-10 | KP3R-10 |
Класс консистенции NLGI | 1 | 2 | 3 |
Пенетрация при 25 °С с перемешиванием, 10-1 мм | 310-340 | 265-295 | 220-250 |
Температура каплепадения, °С, не ниже | 280 | 280 | 280 |
Трибологические характеристики на 4-шариковой машине при (20±5) °С: нагрузка сваривания (Рс), Н | 4136 | 4136 | 4136 |
Трибологические характеристики на 4-шариковой машине при (20±5) °С: диаметр износа (Ди), мм | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Степень коррозии на медной пластинке, 24 ч при 100 °С, не более | 1b | 1b | 1b |
ПРЕИМУЩЕСТВА
Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО "Завод смазочных материалов "Девон"