
ТУ 19.20.29-026-19084838-2022
ASTM D4950-08GC-LB (NLGI 2, NLGI3)
DIN 51502; 51818 (NLGI);
KPHC00N-50; KPHC0N-45; KPHC1N-40; KPHC2N-35; KPHC3N-30
Евробочка 180 кг
ОПИСАНИЕ
Devon Thermal Grease LiX V220 Synth изготавливается на основе синтетического масла, загущенного комплексным литиевым мылом с противозадирным и противоизносным пакетом присадок.
Ключевые особенности смазки и преимущества:
• Максимальная защита от износа и задира в процессе эксплуатации
• Широкий диапазон рабочих температур от - 50 до +150 °С и выше, при постоянной обработке смазочным материалом до +180°С
• Превосходная термическая стабильность и стойкость к окислению при высоких рабочих температурах, хранении и эксплуатации
• Высокая стойкость к вымыванию водой и эффективная защита от коррозии при обводнении водой
• Повышенная механическая стабильность в условиях вибрации, хранении и эксплуатации
• Отличные уплотняющие свойства, обеспечивающие защиту узлов трения от попадания влаги
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Грузовая, сельскохозяйственная, лесозаготовительная, горная, строительная техника, промышленное оборудование
• Смазки консистенции NLGI 2, NLGI 3 применяются в подшипниках качения и скольжения, работающих в тяжелых условиях, в диапазоне температур от -35 до +150 °С
• Смазки консистенции NLGI 1, NLGI 0, NLGI 00 рекомендованы к применению в централизованных системах смазывания от -50 до +150 °С
Наименование показателя | Devon Thermal Grease LiX V220 EP00 Synth | Devon Thermal Grease LiX V220 EP0 Synth | Devon Thermal Grease LiX V220 EP1 Synth | Devon Thermal Grease LiX V220 EP2 Synth | Devon Thermal Grease LiX V220 EP3 Synth |
---|---|---|---|---|---|
Цвет | от белого до светло-бежевого цвета | от белого до светло-бежевого | от белого до светло-бежевого | от белого до светло-бежевого | от белого до светло-бежевого |
Тип загустителя | комплексное литиевое мыло | комплексное литиевое мыло | комплексное литиевое мыло | комплексное литиевое мыло | комплексное литиевое мыло |
Базовое масло | синтетическое | синтетическое | синтетическое | синтетическое | синтетическое |
Диапазон рабочих температур, °С | от -50 до +150 | от -45 до +150 | от -40 до +150 | от -35 до +150 | от -30 до +150 |
Вязкость базового масла при 40 °С, мм2/с | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Классификация смазки | KPHC00N-50 | KPHC0N-50 | KPHC1N-40 | KPHC2N-35 | KPHC3N-30 |
Класс консистенции NLGI | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Пенетрация при 25 °С с -1 перемешиванием, 10 мм | 400-430 | 355-385 | 310-340 | 265-295 | 220-250 |
Температура каплепадения, °С, не ниже | - | 200 | 250 | 250 | 280 |
Вязкость эффективная при среднем градиенте скорости деформации 10 С-1, Па·с, не более | 1400 (-50 °С) | 1400 (-45 °С) | 1400 (-40 °С) | 1400 (-35 °С) | 1400 (-30 °С) |
Трибологические характеристики на 4- шариковой машине при (20±5) °С: - нагрузка сваривания (Рс), Н | 3479 | 3479 | 3479 | 3479 | 3479 |
Трибологические характеристики на 4- шариковой машине при (20±5) °С: - показатель износа (Dи), мм | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Степень коррозии на медной пластинке, 24 ч при 100 °С | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО "Завод смазочных материалов "Девон"